Bangalore is one of India’s biggest car markets, with demand driven by IT professionals, families, and daily commuters. Car prices in Bangalore are influenced by high road tax, insurance costs, traffic conditions, and resale value.
This page lists the top 30 cars in Bangalore, covering all major brands and sorted from lowest to highest price. This helps buyers easily compare budget, mid-range, and premium cars suitable for Bangalore city driving.
| Rank | Car Model | Brand | Starting Price (₹) | Fuel | Best For Bangalore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maruti Alto K10 | Maruti Suzuki | ₹4.0 Lakh | Petrol / CNG | First-time buyers |
| 2 | Renault Kwid | Renault | ₹4.7 Lakh | Petrol | Low budget city use |
| 3 | Maruti S-Presso | Maruti Suzuki | ₹5.0 Lakh | Petrol / CNG | High seating |
| 4 | Tata Tiago | Tata | ₹5.6 Lakh | Petrol / CNG | Safety focused |
| 5 | Hyundai Grand i10 Nios | Hyundai | ₹6.0 Lakh | Petrol / CNG | Comfort driving |
| 6 | Maruti Swift | Maruti Suzuki | ₹6.5 Lakh | Petrol | Resale & mileage |
| 7 | Tata Punch | Tata | ₹6.7 Lakh | Petrol | City SUV feel |
| 8 | Hyundai Exter | Hyundai | ₹6.8 Lakh | Petrol / CNG | Urban driving |
| 9 | Maruti Baleno | Maruti Suzuki | ₹6.9 Lakh | Petrol | Spacious hatchback |
| 10 | Toyota Glanza | Toyota | ₹7.0 Lakh | Petrol | Reliability |
| 11 | Hyundai i20 | Hyundai | ₹7.2 Lakh | Petrol | Premium hatch |
| 12 | Maruti Brezza | Maruti Suzuki | ₹8.3 Lakh | Petrol | Family SUV |
| 13 | Kia Sonet | Kia | ₹8.5 Lakh | Petrol / Diesel | Feature rich |
| 14 | Hyundai Venue | Hyundai | ₹7.9 Lakh | Petrol / Diesel | Traffic friendly |
| 15 | Tata Nexon | Tata | ₹8.1 Lakh | Petrol / Diesel | Top safety |
| 16 | Skoda Kushaq | Skoda | ₹11.9 Lakh | Petrol | Highway + city |
| 17 | Volkswagen Taigun | Volkswagen | ₹11.7 Lakh | Petrol | German build |
| 18 | Honda City | Honda | ₹11.7 Lakh | Petrol | Comfort sedan |
| 19 | Skoda Slavia | Skoda | ₹10.7 Lakh | Petrol | Driving pleasure |
| 20 | Hyundai Verna | Hyundai | ₹11.0 Lakh | Petrol | Modern sedan |
| 21 | MG Astor | MG | ₹10.8 Lakh | Petrol | Tech features |
| 22 | Toyota Hyryder | Toyota | ₹11.1 Lakh | Hybrid | Fuel efficiency |
| 23 | MG Hector | MG | ₹14.0 Lakh | Petrol / Diesel | Spacious SUV |
| 24 | Tata Harrier | Tata | ₹15.0 Lakh | Diesel | Strong road presence |
| 25 | Mahindra XUV700 | Mahindra | ₹13.9 Lakh | Petrol / Diesel | Performance |
| 26 | Toyota Innova Hycross | Toyota | ₹19.7 Lakh | Hybrid | Family comfort |
| 27 | Jeep Compass | Jeep | ₹20.7 Lakh | Diesel | Premium SUV |
| 28 | Maruti Suzuki Grand Vitara | Maruti Suzuki | ₹10.99 – ₹19.93 Lakh | Petrol / Hybrid | Value for money SUV |
| 29 | Tata Sierra (Upcoming) | Tata Motors | Expected ₹25 – ₹30 Lakh | Electric / Petrol (Expected) | Premium lifestyle SUV |
| 30 | Skoda Kodiaq | Skoda | ₹38.5 Lakh | Petrol | Luxury SUV |
| 31 | BMW 2 Series | BMW | ₹43.9 Lakh | Petrol / Diesel | Luxury entry |
| 32 | Mercedes-Benz A-Class | Mercedes-Benz | ₹45.8 Lakh | Petrol / Diesel | Premium buyers |
This Bangalore car price list helps buyers compare vehicles based on budget, traffic conditions, fuel efficiency, maintenance cost, and resale value.