Regular car maintenance increases engine life, improves mileage, and reduces repair costs. Below is a complete maintenance guide for Petrol, Diesel, Hybrid, and Electric Vehicles.
⛽ Petrol Car Maintenance Schedule
| Interval |
Maintenance Task |
| Every 5,000 – 10,000 km | Engine oil & oil filter replacement |
| Every 10,000 km | Air filter inspection / replacement |
| Every 20,000 km | Spark plug inspection |
| Every 40,000 km | Fuel filter replacement |
| Every 2 years | Coolant replacement |
🛢️ Diesel Car Maintenance Schedule
| Interval |
Maintenance Task |
| Every 7,000 – 10,000 km | Engine oil & oil filter change |
| Every 10,000 km | Air filter & fuel filter inspection |
| Every 20,000 km | Fuel filter replacement |
| Every 40,000 km | Glow plug inspection |
| Every 2 years | Coolant & brake fluid replacement |
🔋 Hybrid Car Maintenance Schedule
| Interval |
Maintenance Task |
| Every 10,000 km | Engine oil replacement (smaller engine load) |
| Every 15,000 km | Brake inspection (regenerative braking) |
| Every 2 years | Coolant system inspection |
| Every 5 years | Hybrid battery health check |
| As needed | Software updates |
⚡ Electric Vehicle (EV) Maintenance Schedule
| Interval |
Maintenance Task |
| Every 10,000 km | Tyre rotation & brake inspection |
| Every 1 year | Battery cooling system check |
| Every 2 years | Brake fluid replacement |
| Every 5 years | High-voltage battery health check |
| As required | Software & firmware updates |
🔧 Pro Tip:
Follow your manufacturer’s service manual for exact intervals. Driving style, climate, and road conditions can change maintenance needs.